Rok szkolny
Rok szkolny 2025-26
Zajęcia prowadzimy od września do czerwca wg poniższego kalendarza:
wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | suma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poniedziałek | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 5 | 12 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 36 | |||||||||||||||
wtorek | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 13 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 36 | |||||||||||||||
środa | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 7 | 14 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 36 | |||||||||||||||
czwartek | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 8 | 15 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 11 | 18 | 36 | |||||||||||||||
piątek | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 2 | 9 | 16 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 10 | 17 | 24 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 36 | |||||||||||||||
sobota | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 3 | 10 | 17 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 11 | 18 | 25 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 36 |
2.09.2025 - rozpoczęcie zajęć
23.06.2026 - ostatnie zajęcia w roku szkolnym
Ferie:
Zimowa przerwa świąteczna 22.12.2025-01.01.2026
Ferie zimowe 19.01-01.02.2026
Wiosenna przerwa świąteczna 1-7.04.2026
Dni wolne:
1-2.11.2025 Wszystkich Świętych i Zaduszki
11.11.2025 Dzień Niepodległości (wtorek)
06.01.2026 Święto Trzech Króli
1-3.05.2026 Majówka
04.06.2026 Boże Ciało
Dodatkowe dni wolne dla zajęć powyżej 36 w roku:
poniedziałki 01.09, 10.11
środy 12.11, 1.04, 24.06
czwartki 25.06
piątki 26.06
Każdy kurs obejmuje 36 lekcji w roku szkolnym (zarówno indywidualne, jak i grupowe)